チケット画面ではプロジェクトのチケットに関する操作を行います。
チケットとは、課題や作業等の管理すべき何かです。
通常は、エクセルで管理票を作っているような情報を管理します。グループのメンバー全員で共有され、誰でも操作可能です。
チケットには以下の項目があります。
項目 | 内容 |
---|---|
プロジェクト | チケットのプロジェクトを指定します。チケットの修正時には同じグループのプロジェクトのみ指定可能です。 |
担当者 | チケットの担当者を指定します。担当者のみチケットがボードに表示されます。 |
優先度 | チケットの優先度を指定します。特に動作には影響しません。 |
開始予定 | チケットの作業開始予定を指定します。開始予定を指定すると、ボードのチケットの右下に開始予定日からの日数が表示されます。またチケットのカレンダー表示に予定として表示されます。 |
終了予定 | チケットの作業終了予定を指定します。終了予定を指定すると、ボードのチケットの左下に終了予定日からの日数が表示されます。またチケットのカレンダー表示に予定として表示されます。 |
掲示開始 | チケットの開始予定がかなり先の場合等、ボードに表示させるのが邪魔な場合に指定します。指定すると、その日になるまでボードに表示されなくなります。 |
繰り返し | 繰り返しを指定すると、チケット完了時に指定した間隔でチケットが自動作成されます。※ 添付ファイルはコピーされません。 例えば「翌週」に指定したチケットを完了すると、そのチケットの内容と同じで、開始予定、終了予定、掲示開始が一週間進んだ状態のチケットが自動で作成されます。 翌月の場合のみ、月初から数えるか、月末から数えるかを選択する必要があります。 月初から数える場合、2/29日の翌月は3/29日になります。 月末から数える場合、2/29日の翌月は3/31日になります。 月初から数える場合、2/1日の翌月は3/1日になります。 月末から数える場合、2/1日の翌月は3/3日になります。 |
チケットには担当者専用メモを入力することができます。
作業メモは他のメンバーには見えず、更新しても通知されません。
メッセージ、チケットには関連するチケットを設定する事ができます。
関係 | 内容 |
---|---|
関連 | メッセージ、チケットで使用できます。 データが関連している場合に使用します。特に動作が変化することはありませんので、メモ的な意味で使用してください。 |
先行 | チケットのみで使用できます。 先行するチケットがあるチケットは、先行するチケットが全て完了されない限り、待機状態になります。 ただし、待機状態になるのはチケットの状態が未着手の場合のみです。作業中や中断のデータの状態は変化しません。 掲示開始が設定されているチケットの場合、どちらの条件も満たさない限り、待機状態は解除されません。 |
後続 | 先行の逆です。 |